Core
| Description | Make / Model | Location | IP / Telnet | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Nokia BNG | NOC | 202.88.230.169 | ||
| EKM Gateway / ILL Aggregator | Huawei S6730 | NOC | 202.88.231.4 | |
| EKM Gateway 2 | Cisco ASR-9006 | NOC | 202.88.231.3 | |
| EKM Core Switch | Cisco WS-C6509-E | NOC | 202.88.231.60 | |
| EKM POP AG | Cisco ASR-920-24SZ-M | NOC | 202.88.231.53 | |
| Cache Aggregator | Huawei S6730-H48X6C | NOC | 202.88.243.58 | |
| BNG Aggregator | Huawei S6720-54C-EI-48S-AC | NOC | 202.88.250.209 | |
| ALI WAN Aggregator | Huawei S6720-54C-EI-48S-AC | NOC | 202.88.243.46 | |
| ALI NLD Switch | Huawei S5720-28X-LI-24S-AC | NOC | 172.20.225.3 | NAS LAN side and NLDs |
| ALI LAN Aggregator | Huawei S6720-54C-EI-48S-AC | NOC | 202.88.225.210 |
Servers
| IPv4 | IPv6 | Type / Description | Remarks |
|---|---|---|---|
| 202.88.241.230 | 2406:8800::81/64 | PCP-Primary | |
| 202.88.241.231 | 2406:8800::82/64 | PCP- Virtula | |
| 202.88.241.232 | 2406:8800::83/64 | PNR Regional | |
| 202.88.241.233 | 2406:8800::84/64 | PCP-Secondary | |
| 202.88.241.234 | 2406:8800::85/64 | PNR Local - TVM | |
| 202.88.241.235 | 2406:8800::86/64 | DPE- TVM | |
| 202.88.253.114 | 2406:8800:a000:2::2 | PNR Local - CHN | 2406:8800:a000:2::1 -GW |
| 202.88.253.115 | 2406:8800:a000:2::3 | DPE- CHN | 202.88.253.113 - GW |
| 202.88.238.30 | Timing |
NAS
| Name/ ID | Capacity | WAN IP | LAN | Location | Description | State | Vlan | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G-EKM-NEW | 1G | 202.88.243.114 | 10.129.0.86 | NOC | Not live | root / inventumadmin | ||
| asianetekm2 | 202.88.231.37 | 10.129.0.95 | NOC | 37 Public | ||||
| EKM-1G-34 | 1G | 202.88.224.34 | 10.129.0.82 | NOC | root / inventumadmin | |||
| EKM-242-1G | 1G | 202.88.224.242 | 10.129.0.88 | NOC | root / inventumadmin | |||
| EKMNAS-10G | 10G | 202.88.229.173 | 10.129.0.100 | NOC | Not live | service ssh port: 2222 admin / admin / inventum |
||
| EKMNAS2-10G | 10G | 202.88.225.101 | 10.129.0.101 | NOC | Not live | service ssh port: 12777 admin / inventum@123 / @si@net@123 |
||
| KER-ALUVA | 172.16.54.122 | |||||||
| KER-AMALA-1 | 172.16.58.102 | |||||||
| KER-NELLI | 172.16.58.74 | |||||||
| KN-CHANAPTNA | 103.233.64.226 | |||||||
| KN-DAV | 172.16.54.42 | |||||||
| KN-HUBLI | 1G | 172.16.54.26 | Hubli | KN | ||||
| KN-HUBLINEW | 172.16.58.10 | |||||||
| KN-ILLKAL | 1G | 172.16.54.42 | Davanagere | KN | 2644 | |||
| KN-KOLAR | 1G | 172.16.54.110 | Kolar, Hubli | KN | ||||
| KN-NOCINV | 172.16.54.18 | NOC | ||||||
| KN-NOCINV3 | 172.16.54.74 | NOC | ||||||
| KN-SHIMOGA | 1G | 172.16.54.54 | Shimoga | KN | ||||
| KOHALAPUR / MH-KLPHR | 1G | 172.16.58.106 | Kolhapur New | |||||
| KR-BROAD | 1G | 172.20.226.3 | Angamaly | Angamaly Broadband | KL | |||
| KR-CHINGAVANAM | 172.16.53.41 | |||||||
| KR-EKMKARI | 172.16.58.90 | |||||||
| KR-EKMPUTHIYA | 172.16.54.82 | |||||||
| KR-KANJPLY | 172.16.54.50 | |||||||
| KR-KANNUR | 172.16.58.6 | |||||||
| KR-KKND | 172.16.58.94 | |||||||
| KRKOTHAMGAL | 1G | 172.20.226.2 | Kothamangalam | Asia Sat Vision | KL | |||
| KR-KOTTAKKAL | 172.20.226.8 | |||||||
| KR-KTM08-ON | 1G | 172.20.110.2 | ||||||
| KR-MTCHRY | 1G | 172.20.226.4 | Thoppumpady Rt Room | Mattanchery | KL | Star Net Cable Network Perumpadappu | ||
| KR-MVK01 | 172.16.54.10 | |||||||
| KR-TCR62-ON | 1G | 172.16.58.70 | KL | |||||
| MH-KLPHR | 172.16.58.106 | |||||||
| MH-KOHALAPUR | 172.16.58.118 | Kolhapur | MH | |||||
| MikroTik | 111.92.107.3 | |||||||
| TN-ANDAVAR | 1G | 172.16.54.38 | Andavar172.16.54.66 | TN | ||||
| TN-BONUS | 1G | 172.17.24.4 | Dharapuram | TN | ||||
| TN-Gudalur | 1G | 172.16.54.138 | Gudallur | V Care + | TN | |||
| TNINVENT | 1G | 172.16.54.102 | Villupuram | TN | ||||
| TN-KOTHAGIRI | 1G | 172.16.54.58 | Kothagiri | TN | ||||
| TN-KOVAI | 1G | 172.16.54.6 | Kovi Digital | KL | ||||
| TN-KUMALI | 1G | 111.92.107.74 | Kumali Office | TN | ||||
| TN-MAPPEDU | 1G | 111.92.107.77 | Vadalur | Pallava | TN | |||
| TN-SALEMHEAD | 1G | 172.16.54.22 | Salem | TN | ||||
| TN-SALEMNEW | 1G | 172.16.54.30 | Salem Office 3 | TN | 2730 | |||
| TN-SALEMOFF | 1G | 111.92.107.69 | Salem HE 1 | TN | ||||
| TN-SALEMOFF-4 | 172.16.54.2 | |||||||
| TN-SALEMPOP | 1G | 172.16.54.34 | Salem Office 1 | TN | 2731 | |||
| TN-SATLINK | 1G | 172.16.54.66 | Satlink, Ootty | TN | ||||
| TN-SULUR | 1G | 172.16.54.62 | Sulur | Bonus + | TN | |||
| TN-TERA | 1G | 172.17.24.3 | TN | |||||
| TN-TESTIP | 202.88.230.218 | |||||||
| TN-THENNAM | 172.16.54.14 | |||||||
| TN-THENNI | 1G | 172.16.54.118 | Theni Broadband | TN | ||||
| TN-VADALUR | 1G | 172.16.54.46 | TN | |||||
| TN-VARNAM | 1G | 111.92.107.70 | Varnam | TN | ||||
| TN-VELLORE | 1G | 111.92.107.75 | Vellore Office | TN | ||||
| TN-VELLORE | 111.92.107.75 | |||||||
| TN-VIRD | 1G | 172.16.54.70 | Virudachalam | TN | ||||
| EKMNAS-5G | 5G | 103.233.65.190 | NOC | KL | 12777 admin / inventum@123 / enable / @si@net@123 |
|||
| KN-HUBLIOFF | 1G | 172.16.54.194 | Hubli | KN |
ALU
| Location | IP | Telnet |
|---|---|---|
| Trivandrum | 172.16.0.1 | Telnet |
| Technopark | 172.16.0.2 | Telnet |
| Kollam | 172.16.0.3 | Telnet |
| Aleppy | 172.16.0.4 | Telnet |
| Chengannur | 172.16.0.5 | Telnet |
| Kottayam | 172.16.0.6 | Telnet |
| Cochin 1 | 172.16.0.7 | Telnet |
| Cochin 2 | 172.16.0.14 | Telnet |
| Chavakkad | 172.16.0.8 | Telnet |
| Thrissur | 172.16.0.9 | Telnet |
| Kottakkal | 172.16.0.10 | Telnet |
| Calicut | 172.16.0.11 | Telnet |
| Palakkad | 172.16.0.12 | Telnet |
| Koratty | 172.16.0.13 | Telnet |
MPLS/Ring/ASR
| Device Name / Location | Region | IP Address | Vendor | Device Type | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyderabad | HYD | 203.145.189.74 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | BGP-01 |
| Hyderabad | HYD | 202.164.135.5 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | LAN |
| Co-Location | NOC | 172.20.208.41 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | 41 |
| Cheroor | TCR | 172.20.105.9 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | |
| Mannuthy | TCR | 172.20.105.5 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | |
| Kecherry | TCR | 172.20.104.68 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | |
| Chingavanom | KTM | 172.20.104.38 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | |
| Pongam Angamaly | EKM | 172.20.104.152 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | |
| Edachira | EKM | 172.20.104.151 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | |
| Geo Infopark | EKM | 172.20.104.149 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | |
| Tapasya | EKM | 172.20.104.148 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | |
| ALI-LAN | NOC | 172.20.104.161 | Huawei | S6720-54C-EI-48S-AC | 202.88.225.210 |
| Puthencuriz | EKM | 172.20.104.82 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Nellikkunnu | TCR | 172.20.104.75 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Edappally | EKM | 172.20.104.4 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Padamugal | EKM | 172.20.104.2 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kaloor | EKM | 172.20.104.14 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kumarakom | KTM | 172.20.104.139 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Puthiyakav.TP | EKM | 172.20.104.137 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Combara | EKM | 172.20.104.13 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| South | EKM | 172.20.104.11 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Tattarambalam | KTM | 172.20.105.26 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Ellickal | KTM | 172.20.105.25 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Ottapalam | TCR | 172.20.105.2 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Lakkidi | TCR | 172.20.105.1 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Irinjalakkuda | TCR | 172.20.104.99 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Chalakkudy | TCR | 172.20.104.98 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Pattambi | TCR | 172.20.104.97 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Olavakkode | TCR | 172.20.104.95 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Perinthalmanna | CLT | 172.20.104.94 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Thalasserry | CLT | 172.20.104.89 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Navalbase | EKM | 172.20.104.88 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Alleppey | KTM | 172.20.104.87 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kayamkulam | KTM | 172.20.104.86 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Harippadu | KTM | 172.20.104.85 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Ambapaluzha | KTM | 172.20.104.84 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Muvattupuzha | EKM | 172.20.104.81 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Perumbavoor | EKM | 172.20.104.80 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kodungallur | TCR | 172.20.104.78 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Puthiyakav | TCR | 172.20.104.77 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Ollur | TCR | 172.20.104.73 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Koorkkencherry | TCR | 172.20.104.72 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Westfort | TCR | 172.20.104.71 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Guruvayoor | TCR | 172.20.104.70 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kunnamkulam | TCR | 172.20.104.69 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Amala | TCR | 172.20.104.67 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| East-Hill | CLT | 172.20.104.56 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Medical College | CLT | 172.20.104.54 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Feroke | CLT | 172.20.104.53 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Baypore | CLT | 172.20.104.52 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Podiyadi | KTM | 172.20.104.50 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Elamakkara | EKM | 172.20.104.5 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Mannar | KTM | 172.20.104.49 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Mavelikkara | KTM | 172.20.104.48 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kozhencherry | KTM | 172.20.104.47 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Pandalam | KTM | 172.20.104.45 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Changanacherry | KTM | 172.20.104.44 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Payippadu | KTM | 172.20.104.43 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Thiruvalla | KTM | 172.20.104.42 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Paruthumpara | KTM | 172.20.104.40 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kudayampadi | KTM | 172.20.104.39 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Pala | KTM | 172.20.104.37 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kanjirappally | KTM | 172.20.104.36 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kanjikuzhy | KTM | 172.20.104.34 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Mannarcadu | KTM | 172.20.104.33 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Ettumanoor | KTM | 172.20.104.32 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Unichira | EKM | 172.20.104.3 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| North Paravoor | EKM | 172.20.104.21 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Chengannur Town | KTM | 172.20.104.190 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Puthiyakav-TP | EKM | 172.20.104.18 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kundannoor | EKM | 172.20.104.19 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Koratty | TCR | 172.20.104.177 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Mulanthuruthy | EKM | 172.20.104.17 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Vadakara | CLT | 172.20.104.167 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Kannur | CLT | 172.20.104.166 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Karingachira | EKM | 172.20.104.16 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Tripunithura | EKM | 172.20.104.15 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Cheranelloor | EKM | 172.20.104.145 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Hidayath | EKM | 172.20.104.144 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Fort Kochi | EKM | 172.20.104.143 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| S Kalamasserry | EKM | 172.20.104.142 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Eloor | EKM | 172.20.104.141 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Prinet-AGG-NOC | NOC | 172.20.104.140 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Vaikom | EKM | 172.20.104.138 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Desiyamukk | EKM | 172.20.104.136 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Omallur | KTM | 172.20.104.119 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Vennala | EKM | 172.20.104.1 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Vyttila | EKM | 172.20.104.10 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Angamaly | EKM | 172.20.104.112 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Pathanamthitta | KTM | 172.20.104.115 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| Layam Road | EKM | 172.20.104.12 | Huawei | S6730-H24X6C | |
| ILL-Aggregator | NOC | 202.88.231.4 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Calicut | CLT | 172.20.104.93 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Trichur | TCR | 172.20.104.92 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Chengannur | KTM | 172.20.104.91 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Kottayam | KTM | 172.20.104.90 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Mattancherry | EKM | 172.20.104.8 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Palakkad | TCR | 172.20.104.59 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Cloud-E12700-NOC | NOC | 172.20.104.134 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Palarivattom 2 | EKM | 172.20.104.113 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Aluva | EKM | 172.20.104.118 | Huawei | S6730-H48X6C | |
| Anjumana | EKM | 172.20.105.41 | Huawei | S6720-30C-EI-24S-AC | |
| Ekm South L3 | EKM | 172.20.211.38 | Cisco | Catalyst 3560 | |
| Kundannur L3 | EKM | 172.20.209.4 | Cisco | Catalyst 3560 | |
| Data Center-Core | NOC | 172.20.208.1 | Cisco | WS-C6509-E | |
| ALI AGG | CLT | 172.20.104.57 | Cisco | ASR-920-24SZ-M | |
| Manjeri | CLT | 172.20.105.8 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| ULCC - Cyberpark | CLT | 172.20.105.7 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Sahya - Cyberpark | CLT | 172.20.105.6 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Perumbilav | TCR | 172.20.105.4 | Cisco | ASR-920-24SZ-M | |
| Malakkara | KTM | 172.20.105.37 | Cisco | ASR-920-24SZ-M | |
| Koorali | KTM | 172.20.105.36 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Kottakal | CLT | 172.20.105.35 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Puthanangadi | CLT | 172.20.105.34 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Valancherry | CLT | 172.20.105.33 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Thavanoor | CLT | 172.20.105.32 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Ponnani | CLT | 172.20.105.31 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Mundoor | TCR | 172.20.105.3 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Kumbanad | KTM | 172.20.105.29 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Madukkummoodu | KTM | 172.20.105.28 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Kunnam | KTM | 172.20.105.27 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Kumaranelloor | KTM | 172.20.105.24 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Punnapra | KTM | 172.20.105.23 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Valanjavattom / Mannar-2 | KTM | 172.20.105.22 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Edathwa | KTM | 172.20.105.21 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Mannarcadu | KTM | 172.20.104.96 | Cisco | ASR-920-24SZ-M | |
| Alleppey-AG | KTM | 172.20.104.83 | Cisco | Cisco ASR903 | |
| Palakkad-AG | TCR | 172.20.104.60 | Cisco | Cisco ASR903 | |
| Varattiac | CLT | 172.20.104.55 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Kottayam-AG | KTM | 172.20.104.35 | Cisco | Cisco ASR903 | |
| Mundakkayam | KTM | 172.20.104.175 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Pathammile | EKM | 172.20.104.156 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Varappuzha | EKM | 172.20.104.155 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Pazhamthottam | EKM | 172.20.104.153 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Aabasoft | EKM | 172.20.104.150 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Malappuram | CLT | 172.20.104.133 | Cisco | ASR-920-24SZ-M | |
| Kottakkal | CLT | 172.20.104.132 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Adoor | KTM | 172.20.104.117 | Cisco | ASR920-12-CZA | |
| Calicut | CLT | 172.20.104.51 | Cisco | ASR903 | |
| Kinfra - Calicut | CLT | 172.20.105.44 | Cisco | ASR-920-12CZ-A | |
| Kattachira, Kidangoor, Ettumanoor | KTM | 172.20.105.51 | Cicso | ASR-920-12CZ-A | |
| Nettoor | EKM | 172.20.105.47 | Cisco | ASR-920-12CZ-A | |
| Panangad | EKM | 172.20.105.48 | Cisco | ASR-920-12CZ-A | |
| Thalayolaparambu | EKM | 172.20.105.49 | Cisco | ASR-920-12CZ-A | |
| Kudassanad Pandalam | KTM | 172.20.105.38 | Cisco | ASR-920-12CZ-A | |
| Malakkara | KTM | 172.20.105.37 | Cisco | ASR-920-12CZ-A | |
| Thattarambalam | KTM | 172.20.105.26 | Cisco | ASR-920-12CZ-A |
CMTS
| Location | IP | Telnet | Model | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Trivandrum | 202.88.238.1 | Telnet | ||
| Technopark | 202.88.238.36 | Telnet | ||
| Kollam | 202.88.238.19 | Telnet | ||
| Aleppy | 202.88.231.19 | Telnet | Cisco uBR10000 | (PRE4-RP) |
| Chengannur | 202.88.231.18 | Telnet | Cisco uBR10000 | (PRE5-RP) |
| Kottayam | 202.88.231.17 | Telnet | Cisco uBR10000 | (PRE5-RP) |
| Cochin | 202.88.231.1 | Telnet | Cisco uBR10000 | (PRE5-RP) |
| Muvattupuzha | 202.88.231.26 | Telnet | Cisco uBR10000 | (PRE2-RP) |
| Thrissur | 202.88.231.21 | Telnet | Cisco uBR10000 | (PRE5-RP) |
| Chavakkad | 202.88.231.39 | Telnet | cisco uBR7225VXR | (NPE-G2) |
| Calicut | 202.88.231.20 | Telnet | Cisco uBR10000 | (PRE4-RP) |
| Thalassery | 202.88.231.29 | Telnet | cisco uBR7225VXR | (UBR7200-NPE-G1) |
| Perinthalmanna | 202.88.231.22 | Telnet | Cisco uBR10000 | (PRE2-RP) |
| Palakkad | 202.88.231.14 | Telnet |
L2
| Location | Center / POP | Make/ Model | Old IP | New IP | L2 Uplink | ASR Uplink | Region | State | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pondichery / Puthuchery | TN | Huawei | 172.16.15.91 | Gig0/0/25 @ Salem | nocekm / sunr1s#1 | ||||
| Saranga IIMCO CESZ | Cochin | Huawei | 172.16.10.116 | 172.20.208.154 | |||||
| Varattiyaakk | Calicut | Digisol | 172.16.61.195 | 172.20.208.50 | |||||
| Kanhangad / Kanjangad | Kannur | Huawei | 172.16.61.134 | 172.20.208.35 | |||||
| Thalassery | Thalassery | Digisol | 172.16.32.18 | 172.20.208.212 | |||||
| Kannur | Kannur | Huawei | 172.16.32.22 | 172.20.208.36 | |||||
| Thodupuzha | Muvattupuzha | Digisol | 172.16.60.75 | 172.20.208.192 | |||||
| Kattappana | Kottayam | Huawei | 172.16.18.30 | 172.20.211.20 | |||||
| Eduthua | Alappuzha | Digisol | 172.16.60.145 | 172.20.208.13 | |||||
| Edathwa | Thiruvalla | Digisol | 172.16.60.145 | 172.20.208.13 | DG-FS4526 | ||||
| Unichira | Cochin | Huawei 2 | 172.16.10.89 | 172.20.208.160 | Karingachira ASR | nocekm / sunr1s# | |||
| Lulu Cyber Tower | Cochin | Digisol | 172.16.10.200 | 172.20.208.138 | from Thapasya Infopark Digisol | nocekm / sunr1s# | |||
| Layam Road | Cochin | Digisol DG-FS4526 | 172.16.10.111 | 172.20.208.136 | |||||
| Tripunithura | Cochin | Digisol DG-FS4526 | 172.16.18.20 | 172.20.208.158 | |||||
| Infopark Thapasya | Cochin | Huawei 2 | 172.16.10.107 | 172.20.208.132 | |||||
| Payippad | Thiruvalla | Huawei | 172.16.15.162 | 172.20.211.76 | Payippad ASR | ||||
| Trichur | Thrissur | Huawei 1 | 172.16.11.2 | 172.20.208.242 | |||||
| Ettumanor | Kottayam | Huawei | 172.16.60.10 | 172.20.211.16 | |||||
| Harippad | Kottayam | Huawei 1 | 172.16.60.162 | 172.20.211.17 | via Kayamkulam | ||||
| Thiruvalla | Chengannur | Huawei | 172.16.60.134 | 172.20.211.64 | nocekm sunr1s#1 |
||||
| Manjeri | Calicut | Huawei | 172.16.61.203 | 172.20.208.40 | |||||
| Kunnamkulam | Thrissur | Huawei | 172.16.22.104 | 172.20.208.234 | |||||
| ULCC Cyberpark | Calicut | Huawei | 172.16.61.211 | 172.20.208.48 | Palazhy | ||||
| Mannarkkad | Palakkad | Huawei | 172.16.11.138 | 172.20.208.202 | nocekm / sunr1s#1 | ||||
| Kothamangalam | Muvattupuzha | Huawei | 172.16.28.106 | 172.20.208.184 | |||||
| Mazhuvanoor | Muvattupuzha | Huawei | 172.16.35.35 | 172.20.208.186 | |||||
| Pandalam | Pathanamthitta | Huawei | 172.16.60.140 | 172.20.211.60 | |||||
| Omallur | Pathanamthitta | Huawei | 172.16.60.141 | 172.20.211.59 | |||||
| Pathanamthitta town / College jn. | Pathanamthitta | Huawei | 172.16.60.142 | 172.20.211.61 | |||||
| Amala | Thrissur | Huawei | 172.16.11.10 | 172.20.208.222 | |||||
| Kottayam HE | Kottayam | Huawei 1 | 172.16.60.20 | 172.20.211.23 | |||||
| Kanjirapally | Kottayam | Huawei | 172.16.60.21 | 172.20.211.19 | |||||
| Pala | Kottayam | Huawei | 172.16.60.8 | 172.20.211.32 | |||||
| Vaikom | Kottayam | Huawei | 172.16.18.15 | 172.20.211.36 | |||||
| Edavanakkad | Cochin | Huawei | 172.16.10.102 | 172.20.208.119 | |||||
| Medical College | Calicut | Huawei | 172.16.61.196 | 172.20.209.19 | |||||
| Chittoor | Cochin | Huawei | 172.16.18.60 | 172.20.208.111 | Elamakkara ASR # 4 | CHN_Chittoor_Huawei | |||
| Kottayam HE | Kottayam | Huawei 2 | 172.16.60.44 | 172.20.211.24 | |||||
| Adoor | Chengannur | Huawei | 172.16.15.58 | 172.20.211.51 | |||||
| Pampadi | Kottayam | Huawei | 172.16.23.70 | 172.20.211.33 | Not commisioned | ||||
| Palakkad POP | Palakkad | Huawei | 172.16.11.140 | 172.20.208.204 | GUI | ||||
| Chingavanam | Kottayam | Huawei | 172.16.60.110 | 172.20.211.113 | |||||
| Kumarakam | Kottayam | Huawei | 172.16.60.22 | 172.20.211.28 | |||||
| Calicut HE | Calicut | Huawei 1 | 172.16.61.194 | 172.20.208.24 | |||||
| Kasargode | Kasargode | Huawei | 172.16.11.250 | 172.20.208.37 | |||||
| Perinthalmanna | Calicut | Huawei | 172.16.32.30 | 172.20.208.44 | |||||
| Kottakkal | Calicut | Huawei | 172.16.61.225 | 172.20.208.38 | nocekm / sunr1s#1 | ||||
| Kottayam HE | Kottayam | Huawei 4 | 172.16.60.40 | 172.20.211.25 | ALI | ||||
| Infopark Phase 2 - Jyothirmaya | Cochin | Huawei | 172.16.10.95 | 172.20.208.127 | |||||
| Changanassery | Kottayam | Huawei 1 | 172.16.60.120 | 172.20.211.12 | nocekm / sunr1s#1 | ||||
| Kechery | Kunnamkulam | Huawei | 172.16.22.107 | 172.20.208.229 | ASR | ||||
| Hyderabad | Andhra | Huawei | 172.16.18.180 | 172.20.225.178 | Gig7/30 @ Core-60 | nocekm / sunr1s#1 | |||
| Potta | Chalakkudy | Huawei | 172.16.11.15 | 172.20.208.240 | nocekm / sunr1s#1 | ||||
| Theyyala | Kottakkal | Huawei | 172.16.61.245 | 172.20.208.47 | nocekm / sunr1s#1 | ||||
| Kaviyoor | Thiruvalla | Huawei | 172.16.60.139 | 172.20.211.55 | nocekm / sunr1s#1 admin / asnet369 |
||||
| Kolhapur | Maharashtra | Huawei 1G | 172.16.58.26 | 172.20.225.135 | Hubli 225.66 | nocekm / sunr1s#1 | |||
| Vadakkenchery | Palakkad | Optilink | 172.16.11.141 | 172.20.226.39 | OP-MEN 99628 | nocekm / sunr1s#1 | |||
| Perumbilavu | Thrissur | Huawei | 172.16.22.100 | 172.20.208.239 | nocekm / sunr1s#2 | ||||
| Desiya Mukku | Cochin | Huawei | 172.16.10.205 | 172.20.208.116 | Unichira ASR | nocekm / sunr1s#1 | |||
| Thrissur West fort | Thrissur | Huawei | 172.16.11.3 | 172.20.208.241 | nocekm / sunr1s#1 | ||||
| Thalassery Head End | Thalassery | Huawei | 172.20.208.213 | ||||||
| Aleppey Head End | Aleppey | Huawei | 172.16.60.170 | 172.20.208.10 | |||||
| Remote Phy 10G | Cochin NOC | Huawei | 172.16.18.10 | 172.20.208.153 | 10 G | nocekm / sunr1s#1 | |||
| Ottappalam | Palakkad | Huawei 1 | 172.16.11.132 | 172.20.208.203 | KL | ||||
| Aabasoft | Cochin | Huawei | 172.16.18.5 | 172.20.208.101 | |||||
| Ambalappuzha | Aleppey | Huawei | 172.16.60.172 | 172.20.208.11 | nocekm / sunr1s#1 | ||||
| Infopark Ring - Aabasoft | Cochin | Huawei | 172.16.18.5 | 172.20.208.128 | nocekm / sunr1s#1 Monitoring ip: 172.16.11.50 |
||||
| Infopark Ring - Thapasya | Cochin | Huawei 1 | 172.16.18.6 | 172.20.208.130 | nocekm / sunr1s#1 Ring monitoring ip: 172.16.11.54 |
||||
| Edavanakkad Ring | Cochin | Huawei | 172.16.10.106 | 172.20.208.120 | nocekm / sunr1s# | ||||
| Al Jazeera, Guruvayoor | Thrissur | Huawei | 172.16.22.99 | 172.20.208.221 | GVR ASR | nocekm / sunr1s# | |||
