CGNAT configuration for Office connections

Configuration

A common access list for Office connections using private ips for accessing mail, crm etc. is available on 231.3

ipv4 access-list cgnat-office

20 permit ipv4 172.16.26.156 0.0.0.3 any nexthop1 ipv4 202.88.231.111
30 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 host 164.100.80.207 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
40 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 host 202.143.96.173 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
50 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 host 202.143.96.174 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
60 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 host 203.99.40.74 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
70 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 164.100.80.0 0.0.0.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
80 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 host 124.153.73.30 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
90 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 64.18.0.0 0.0.15.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
100 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 64.233.160.0 0.0.31.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
110 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 64.102.0.0 0.0.15.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
120 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 66.249.80.0 0.0.15.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
130 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 72.14.192.0 0.0.63.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
140 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 74.125.0.0 0.0.255.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
150 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 108.177.8.0 0.0.7.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
160 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 173.194.0.0 0.0.255.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
170 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 207.126.144.0 0.0.15.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
180 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 209.85.128.0 0.0.127.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
190 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 216.58.128.0 0.0.127.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
200 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 216.239.32.0 0.0.31.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
210 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 172.217.0.0 0.0.255.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
220 permit ipv4 172.16.0.0 0.0.255.255 108.177.96.0 0.0.31.255 nexthop1 ipv4 202.88.231.111
280 permit ipv4 any any

Example:

interface BVI1055
description ** Mannar Office via Netgear **
ipv4 address 172.16.60.193 255.255.255.192
load-interval 30
ipv4 access-group cgnat-office ingress
!